benefícios amil saúde
Os planos da Amil Saúde oferecem uma ampla variedade de vantagens e benefícios voltados para a promoção da saúde, prevenção e tratamento de empresas. É a escolha perfeita para quem quer estimular a qualidade de vida da sua família e dos seus funcionários.
AMIl espaço saúde
Unidades exclusivas para clientes Amil. Nelas, você conta com Médicos de Família e equipes de coordenação do cuidado prontas para atendê-lo de modo personalizado, oferecendo o cuidado certo para viver o seu melhor.
As unidades do Amil Espaço Saúde trabalham o conceito de coordenação do cuidado e são desenhadas para garantir cuidado total e integrado. Os espaços contam também com o Médico de Família, que atende de maneira continuada e com o apoio de uma equipe multidisciplinar.
- Médicos de Família, enfermeiros e agentes de saúde.
- Atendimento mais próximo e mais rápido.
- Consultórios exclusivos dedicados ao atendimento.
- Profissionais capacitados para aprimorar a qualidade de vida.
- Acompanhamento de todo o histórico de atendimento.
cuidado remoto
CANAL ATIVO (Agente de Saúde Virtual)
O Agente de Saúde Virtual poderá fazer contato para dar orientações sobre cuidados com a saúde e como melhorar a qualidade de vida.
CANAL RECEPETIVO (Amil Ligue Saúde)
Consulta a rede referenciada, pesquisa de cobertura, status de reembolso e autorizações de procedimentos.
CANAL RECEPTIVO E ATIVO (Programa Mamãe e Criança)
O Programa Mamãe e Criança oferece acompanhamento telefônico durante toda a gravidez e até o filho completar 12 anos.
Exemplos de reembolso
Procedimento | Consulta | Hemograma completo | Eletrocardiograma | Endoscopia digestiva | Tomografia de crânio | Ultrason. obstétrica | Parto cesárea | Parto normal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amil S380 | R$80,00 | R$12,80 | R$22,40 | R$95,04 | R$238,40 | R$44,80 | R$1.530,90 | R$1.795,50 |
Amil S450 | R$80,00 | R$12,80 | R$22,40 | R$95,04 | R$238,40 | R$44,80 | R$1.530,90 | R$1.795,50 |
Amil S750(R1) | R$160,00 | R$19,20 | R$33,60 | R$142,56 | R$357,60 | R$67,20 | R$3.061,80 | R$3.591,00 |
Amil S750(R2) | R$200,00 | R$25,60 | R$44,80 | R$190,08 | R$476,00 | R$89,60 | R$3.827,25 | R$4.488,75 |
Amil One S1500 (R1) | R$280,00 | R$32,00 | R$56,00 | R$237,60 | R$596,00 | R$112,00 | R$6.720,70 | R$8.900,16 |
Amil One S1500 (R2) | R$360,00 | R$38,40 | R$67,20 | R$285,12 | R$715,20 | R$134,40 | R$8.555,60 | R$12.170,88 |
Amil One S2500 (R1) | R$360,00 | R$38,40 | R$67,20 | R$285,12 | R$715,20 | R$134,40 | R$8.555,60 | R$11.866,88 |
Amil One S2500 (R2) | R$440,00 | R$51,20 | R$89,60 | R$380,16 | R$953,60 | R$179,20 | R$14.060,30 | R$19.855,04 |
Amil One S6500 Black (R1) | R$440,00 | R$51,20 | R$89,60 | R$380,16 | R$953,60 | R$179,20 | R$14.060,30 | R$19.855,04 |
Amil One S6500 Black (R2) | R$600,00 | R$76,80 | R$134,40 | R$570,24 | R$1,430,40 | R$268,80 | R$18.338,10 | R$25.788,48 |
Amil One S6500 Black (R3) | R$720,00 | R$102,40 | R$179,20 | R$760,32 | R$1.907,20 | R$358,40 | R$26.904,60 | R$38.494,08 |
amil resgate saúde
O Amil resgate saúde é o sistema de transporte aeromédico mais completo. É formada por uma equipe de profissionais de alta qualidade e uma estrutura que são como UTIs móveis.
Um completo sistema de transporte inter-hospitalar, certificado pela Joint Commission International.
Ambulâncias, helicópteros e jato aparelhados com a mais avançada tecnologia médica.
Profissionais treinados para realizar procedimentos de alta complexidade.